更新时间:2026-01-05 06:35:48 ip归属地:嘉兴,天气:多云转晴,温度:1-8 浏览次数:5 公司名称: 东汇金属制品(嘉兴市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板,00Cr19Ni10不锈钢板供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 南湖区、秀洲区、嘉善县、海盐县、海宁市、平湖市、桐乡市等区域。 |






东汇金属制品(嘉兴市分公司)自成立以来,非常注重 27simn钢板材料、标准件等的质量把关,严禁使用质量次的非正规厂商的物件,以确保 27simn钢板产品的优良品质,使得我们的 27simn钢板产品得到各行业用户的信赖,取得了良好的经济效益和社会效益。



6.省工省料
与焊接H型钢相比,能明显地省工省料,减少原材料、能源和人工的消耗,残余应力低,外观和表面质量好。
7.便于机械加工
易于结构连接和安装,还易于拆除和再用。
8.环保
采用H型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面:一是和混凝土相比,可采用干式施工,产生的噪音小,粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量,减少开山挖石量,有利于生态环境的保护;三是建筑结构使用寿命到期后,结构拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回收价值高。
9.工业化制作程度高
以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作程度高,便于机械制造,集约化生产,精度高,安装方便,质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构,创造和带动了数以百计的新兴产业发展。
| 类别 | 型号高*宽 | H*B | H | B | t1 | t2 | kg/m |
| HW宽翼缘 | 100*100 | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 |



| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |


| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |


